April Begins With Another Big Jump In Number Of COVID-19 Cases In Louisiana

Coronavirus. (Getty Images)

The number of reported coronavirus cases in Louisiana has jumped to 6,424 cases as of Noon April 1, an increase of 1,187 from the previous day.

The number of deaths has increased by 34 to 273.

1,498 are currently hospitalized due to COVID-19 across the state, with 490 on ventilators, 52 more than the day before.

Here is the complete breakdown by parish of coronavirus cases, deaths and tests completed from the Louisiana Department of Health:

  • Orleans - 2,270 case(s) | 115 death(s) | 1,603 state tests | 5,781 commercial tests
  • Jefferson - 1,433 case(s) | 64 death(s) | 557 state tests | 2,240 commercial tests
  • Caddo - 298 case(s) | 7 death(s) | 122 state tests | 8,501 commercial tests
  • St. Tammany - 270 case(s) | 6 death(s) | 150 state tests | 1,361 commercial tests
  • East Baton Rouge - 244 case(s) | 10 death(s) | 287 state tests | 2,954 commercial tests
  • Ascension - 189 case(s) | 5 death(s) | 27 state tests | 1,125 commercial tests
  • Lafayette - 159 case(s) | 2 death(s) | 76 state tests | 4,074 commercial tests
  • St. John the Baptist - 118 case(s) | 13 death(s) | 4 state tests | 21 commercial tests
  • Lafourche - 105 case(s) | 4 death(s) | 122 state tests | 698 commercial tests
  • St. Bernard - 94 case(s) | 3 death(s) | 4 state tests | 155 commercial tests
  • Calcasieu - 90 case(s) | 1 death(s) | 74 state tests | 1,952 commercial tests
  • St. James - 86 case(s) | 4 death(s) | 65 state tests | 152 commercial tests
  • St. Charles - 82 case(s) | 7 death(s) | 1 state tests | 56 commercial tests
  • Ouachita - 80 case(s) | 1 death(s) | 109 state tests | 1,389 commercial tests
  • Bossier - 75 case(s) | 1 death(s) | 27 state tests | 1,212 commercial tests
  • Rapides - 69 case(s) | 4 death(s) | 61 state tests | 847 commercial tests
  • Terrebonne - 55 case(s) | 1 death(s) | 69 state tests | 199 commercial tests
  • Iberia - 49 case(s) | 1 death(s) | 71 state tests | 192 commercial tests
  • Acadia - 47 case(s) | 1 death(s) | 5 state tests | 151 commercial tests
  • Plaquemines - 47 case(s) | 4 death(s) | 2 state tests | 40 commercial tests
  • St. Landry - 45 case(s) | 1 death(s) | 21 state tests | 2,581 commercial tests
  • St. Martin - 41 case(s) | 3 death(s) | 1 state tests | 72 commercial tests
  • De Soto - 39 case(s) | 1 death(s) | 7 state tests | 44 commercial tests
  • Washington - 39 case(s) | 2 death(s) | 47 state tests | 162 commercial tests
  • Iberville - 36 case(s) | 3 death(s) | 1 state tests | 65 commercial tests
  • Tangipahoa - 33 case(s) | 2 death(s) | 6 state tests | 426 commercial tests
  • Avoyelles - 31 case(s) | 2 death(s) | 1 state tests | 44 commercial tests
  • Parish Under Investigation - 28 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests
  • St. Mary - 26 case(s) | 0 death(s) | 7 state tests | 120 commercial tests
  • Assumption - 25 case(s) | 0 death(s) | 6 state tests | 67 commercial tests
  • Livingston - 25 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 138 commercial tests
  • Allen - 19 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 59 commercial tests
  • Webster - 17 case(s) | 1 death(s) | 8 state tests | 339 commercial tests
  • West Baton Rouge - 14 case(s) | 1 death(s) | 0 state tests | 18 commercial tests
  • Lincoln - 13 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 164 commercial tests
  • Evangeline - 11 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 94 commercial tests
  • Union - 11 case(s) | 0 death(s) | 3 state tests | 13 commercial tests
  • Claiborne - 10 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 26 commercial tests
  • East Feliciana - 10 case(s) | 0 death(s) | 6 state tests | 18 commercial tests
  • Vermilion - 10 case(s) | 1 death(s) | 3 state tests | 131 commercial tests
  • Jefferson Davis - 9 case(s) | 0 death(s) | 16 state tests | 332 commercial tests
  • Beauregard - 8 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 111 commercial tests
  • West Feliciana - 8 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 85 commercial tests
  • Pointe Coupee - 7 case(s) | 0 death(s) | 6 state tests | 56 commercial tests
  • Bienville - 6 case(s) | 1 death(s) | 3 state tests | 10 commercial tests
  • Vernon - 6 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 318 commercial tests
  • Concordia - 5 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 23 commercial tests
  • Franklin - 5 case(s) | 0 death(s) | 9 state tests | 79 commercial tests
  • Jackson - 4 case(s) | 0 death(s) | 14 state tests | 290 commercial tests
  • Catahoula - 3 case(s) | 1 death(s) | 1 state tests | 8 commercial tests
  • Grant - 3 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 28 commercial tests
  • Richland - 3 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 98 commercial tests
  • Sabine - 3 case(s) | 0 death(s) | 3 state tests | 38 commercial tests
  • La Salle - 2 case(s) | 0 death(s) | 9 state tests | 59 commercial tests
  • Morehouse - 2 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 13 commercial tests
  • Natchitoches - 2 case(s) | 0 death(s) | 9 state tests | 106 commercial tests
  • East Carroll - 1 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 22 commercial tests
  • Madison - 1 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests
  • Red River - 1 case(s) | 0 death(s) | 22 state tests | 26 commercial tests
  • St. Helena - 1 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 56 commercial tests
  • Winn - 1 case(s) | 0 death(s) | 3 state tests | 40 commercial tests
  • Caldwell - 0 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 22 commercial tests
  • Cameron - 0 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 9 commercial tests
  • Tensas - 0 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests
  • West Carroll - 0 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 6 commercial tests

Sponsored Content

Sponsored Content